Длина упаковки [см] : 12,0
Ширина упаковки [см] : 12,0
Высота упаковки [см] : 4,0
Вес [кг] : 0,279
HYUNDAI 1011114966K 552602P000 552603R000 552633R000
HYUNDAI (HUATAI) SANTA FE 2.0 TDI Привод на все колеса | SUV | Дизель D4EA-V | 92 kw | 125 hp | 10.2006-12.2013
HYUNDAI (HUATAI) SANTA FE 2.7 Привод на все колеса | SUV | бензин G6BA | 132 kw | 180 hp | 10.2006-12.2013
KIA (DYK) KX7 2.4 GDi 4WD | SUV | бензин G4KJ | 138 kw | 188 hp | 03.2017-.
KIA (DYK) K5 2.0 | седан | бензин G4NA | 118 kw | 161 hp | 10.2015-.
KIA (DYK) KX7 2.4 GDi | SUV | бензин G4KJ | 138 kw | 188 hp | 03.2017-.
KIA (DYK) KX7 2.0 GDi | SUV | бензин G4NC | 120 kw | 163 hp | 03.2017-.
KIA (DYK) K5 2.0 | седан | бензин G4KH | 180 kw | 245 hp | 12.2013-.
KIA (DYK) KX7 2.0 TGDi | SUV | бензин G4KH | 177 kw | 241 hp | 03.2017-.
KIA (DYK) KX5 2.0 | SUV | бензин G4NC | 121 kw | 165 hp | 03.2016-.
KIA (DYK) KX5 1.6 T | SUV | бензин G4FJ | 130 kw | 177 hp | 03.2016-.
KIA (DYK) K5 1.6 T | седан | бензин G4FJ | 132 kw | 180 hp | 10.2015-.
KIA (DYK) K4