Сторона установки : задний карданный вал к дифференциалу
Длина упаковки [см] : 6,1
Ширина упаковки [см] : 6,1
Высота упаковки [см] : 1,8
Вес [кг] : 0,039
RENAULT 38189CA000
NISSAN 38189CA000
NISSAN (DFAC) QASHQAI (J10) 2.0 Привод на все колеса | SUV | бензин MR20DE | 106 kw | 144 hp | 01.2011-12.2015
NISSAN (DFAC) MURANO II (Z51) 3.5 Привод на все колеса | SUV | бензин VQ35DE | 228 kw | 310 hp | 09.2011-12.2015
NISSAN (DFAC) QASHQAI (J10) 2.0 4x4 | SUV | бензин MR20DE | 102 kw | 139 hp | 03.2008-12.2011
NISSAN (DFAC) X-TRAIL (T31) 2.0 | SUV | бензин MR20DE | 106 kw | 144 hp | 11.2008-12.2014
DACIA DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.6 SCe 115 LPG | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Бензин/автогаз (LPG) | 84 kw | 115 hp | 06.2015-01.2018
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | вездеход закрытый | Дизель K9K 872, K9K 874 | 85 kw | 116 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | вездеход закрытый | Дизель K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM