Наружный диаметр [мм] : 75
Толщина [мм] : 10
Направление вращения : Возможно по часовой стрелке и против часовой стрелки
Внутренний диаметр : 40
Длина упаковки [см] : 9,0
Ширина упаковки [см] : 9,0
Высота упаковки [см] : 1,5
Вес [кг] : 0,086
HYUNDAI 0K71027238
KIA PREGIO Автобус D | Автобус | Дизель | 60 kw | 82 hp | 08.1995-12.2000
KIA BONGO c бортовой платформой/ходовая часть (PU) 2.4 LPI | c бортовой платформой/ходовая часть | Бензин/автогаз (LPG) | 117 kw | 159 hp | 01.2010-.
KIA K2500 Пикап 2.5 CRDi | автомобиль малой грузоподъемности | Дизель D4CB | 95 kw | 129 hp | 01.2010-.
KIA ENTERPRISE (HD12) 3.6 | седан | бензин KGZE | 169 kw | 230 hp | 10.1997-08.2003
KIA K2700 2.7 D | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель J2 | 61 kw | 83 hp | 01.2006-.
KIA BONGO Фургон 2.9 TDiC | фургон | Дизель HJ3 | 90 kw | 122 hp | 10.2003-.
KIA BONGO Фургон 2.5 CRDI | фургон | Дизель D4CB | 98 kw | 133 hp | 01.2012-.
KIA K2900 2.9 Crdi | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 106 kw | 144 hp | 10.2012-.
KI