Місце встановлення: передня вісь, двостороння
Вес [кг] : 0.083
Длина упаковки [см] : 4.7
Ширина упаковки [см] : 4.7
Висота паковання [см]: 3.9
GENERAL MOTORS 13281782 13281782
OPEL 0350621 350621
BUICK VERANO седан 2.4 FLEX | седан | Бензин/этанол LEA | 134 kw | 182 hp | 09.2012-.
BUICK VERANO седан 2.0 FLEX | седан | Бензин/етанол LHU | 186 kw | 253 hp | 09.2012-.
CHEVROLET CRUZE Похибка задня частина (J305) 1.7 D | Похила задня частина | Дизель LUD | 96 kw | 131 hp | 01.2012-.
CHEVROLET CRUZE Похибка задня частина (J305) 1.8 Flex | Похила задня частина | Бензин/етанол LUW | 106 kw | 144 hp | 10.2011-.
CHEVROLET CRUZE Похибка задня частина (J305) 1.8 LPG | Похила задня частина | Бензин/автогаз (LPG) 2H0 | 104 kw | 141 hp | 06.2011-.
CHEVROLET CRUZE Похибка задня частина (J305) 1.8 | Похисна задня частина | бензин 2H0 | 104 kw | 141 hp | 06.2011-.
CHEVROLET CRUZE Похибка задня частина (J305) 2.0 CDI | Похила задня частина | Дизель LNP | 120 kw | 163 hp | 06.2011-.
CHEVROLET CRUZE Похилий задній