перевіркове значення: ECE-R90
Висота 1 [мм]: 66.6
Висота 2 [мм]: 76.2
Материал : Low-Metallic
Ширина 1 [мм] : 155.5
Ширина 2: 156
Додатковий артикул/додаткова інформація 2: з поршневим затискачем
Додатковий артикул/додаткова інформація 2: з притискною пластиною
Thickness 1 [mm] : 19.1
Thickness 2 [mm] : 19.8
WVA номер: 25591
FORD 2014119
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | фургон | Дизель BCCC | 140 kw | 190 hp | 03.2019-.
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | фургон | Дизель YMCB | 110 kw | 150 hp | 03.2019-.
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | вэн | Дизель YLCB | 176 kw | 240 hp | 07.2018-.
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | вен | Дизель T9CB, T9CC | 154 kw | 210 hp | 01.2015-06.2018
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | вэн | Дизель BCCC | 140 kw | 190 hp | 07.2018-.
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | вэн | Дизель BCCC | 140 kw | 190 hp | 07.2018-.
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | вэн | Дизель YMCB | 110 kw | 150 hp | 07.2018-.
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | вэн | Д
Задати запитання менеджеру в телеграм: https://t.me/avtosklad_kiev_zapchastuny, Вайбер 0504406007