Сторона установки : передний мост
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля : для левостороннего расположения руля
Длина упаковки [см] : 20,5
Ширина упаковки [см] : 4,5
Высота упаковки [см] : 4,5
Вес [кг] : 0,56
SSANG YONG 4650008014 4650009004 4650009017 4650009018
SSANGYONG KYRON XDi 4x4 | SUV | Дизель D20DT | 102 kw | 139 hp | 01.2006-12.2014
SSANGYONG KYRON XDi | SUV | Дизель D20DT | 102 kw | 139 hp | 01.2006-12.2014
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) LPG 4x4 | SUV | Бензин/автогаз (LPG) | 162 kw | 220 hp | 04.2002-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.8 RX280 4x4 | SUV | бензин M162E28 | 142 kw | 193 hp | 03.2003-.
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | вэн | Дизель D20DT | 104 kw | 141 hp | 11.2005-.
SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 | вэн | бензин G23D | 110 kw | 150 hp | 11.2006-.
SSANGYONG ACTYON I 2.3 | вэн | бензин G23D | 110 kw | 150 hp | 11.2006-.
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | автомобиль малой грузоподъемности | Дизель D20DT | 104 kw | 141 hp | 04.2007-.
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4