Сторона установки : передний мост
Ширина [мм] : 56
Толщина [мм] : 53
Длина [мм] : 59
Материал : резина
Внутренний диаметр : 31,6
Вес [кг] : 0,08
SSANG YONG 4471209000 4471209010
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D27DT | 120 kw | 163 hp | 03.2006-12.2014
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D20DT | 101 kw | 138 hp | 05.2005-12.2014
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | SUV | Дизель D20DT | 101 kw | 137 hp | 05.2005-12.2014
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель | 118 kw | 160 hp | 03.2011-04.2013
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D27DT | 121 kw | 165 hp | 05.2005-12.2014
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D20DT | 100 kw | 136 hp | 01.2010-12.2014
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | SUV | Дизель D20DT | 100 kw | 136 hp | 01.2010-12.2014
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | вездеход закрытый | Дизель D27DT | 121 kw | 165 hp | 05.2004-05.2012
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | SUV | Дизель D20DT | 104 kw | 141 hp | 05.2005-12.2014
SS