Сторона установки : с обеих сторон; спереди
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : неотопленно
форсуночная мойка : Простая форсунка
Вес [кг] : 0,02
CUPRA 5M0955985C 5M0955985C9B9
VOLKSWAGEN 5M0955985C 5M0955985C9B9
SKODA 5M0955985C 5M0955985C9B9
SEAT 5M0955985C 5M0955985C9B9
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.4 e-HYBRID | универсал | Бензин / электричество DGEA, EANA | 150 kw | 204 hp | 09.2020-.
CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | хэтчбек | Бензин / электричество DGEA, EANA | 150 kw | 204 hp | 09.2020-.
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI 4Drive | универсал | бензин DNFB | 228 kw | 310 hp | 06.2021-.
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | универсал | бензин DNFC | 221 kw | 300 hp | 06.2021-.
CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | хэтчбек | бензин DNFC | 221 kw | 300 hp | 06.2021-.
CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | хэтчбек | бензин DNPA | 180 kw | 245 hp | 06.2021-.
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | универсал | бензин DNPA | 180 kw | 245 hp | 06.2021-.
CUPRA BORN (K11) 45