Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с осушителем
Core Length [mm] : 666
Core Width [mm] : 407
Core Depth [mm] : 16
HOLDEN 13377763
OPEL 1850220 1850135 13267649 13377763
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | Наклонная задняя часть | Бензин/автогаз (LPG) 2H0 | 104 kw | 141 hp | 06.2011-.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 2.0 CDI | Наклонная задняя часть | Дизель LNP | 120 kw | 163 hp | 06.2011-.
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | седан | Дизель LNP | 120 kw | 163 hp | 08.2010-.
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | седан | Дизель LLW | 110 kw | 150 hp | 05.2009-.
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | седан | Дизель LLW | 92 kw | 125 hp | 05.2009-05.2011
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | кабриолет | Дизель A 20 DTH | 121 kw | 165 hp | 04.2013-.
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | кабриолет | бензин A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | 125 kw | 170 hp | 04.2013-.
OPEL ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) | седан | бензин A 16 XHT | 125 kw | 170 hp | 12.2012-10.2016
OPEL ASTRA J седан 1.4