Наружный диаметр [мм] : 83
Длина упаковки [см] : 20,0
Сторона установки : передний мост; со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса : 26
Вес [кг] : 2,064
Высота упаковки [см] : 10,5
Диаметр прокладки [мм] : 63
Ширина упаковки [см] : 10,5
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса : 29
HONDA 44014TS4T00 44014TV1305 44014TV1415 44014TV1G10 44305TV1G10 44305TV1G11 44305TV1G12 44306TV1G10 44306TV1G11 44306TV1G12
HONDA CIVIC IX седан (FB) 1.6 (FB7, FB1) | седан | бензин R16B1,R16B2 | 92 kw | 125 hp | 09.2011-12.2016
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) | универсал | бензин R18Z4 | 104 kw | 141 hp | 01.2014-12.2016
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | Хэтчбэк | Дизель N16A1 | 88 kw | 120 hp | 02.2013-12.2016
HONDA CIVIC IX седан (FB) 2.0 (FB3) | седан | бензин R20A5 | 114 kw | 155 hp | 06.2012-12.2016
HONDA CIVIC IX седан (FB) 1.8 (FB2) | седан | бензин R18Z4,R18Z1 | 104 kw | 141 hp | 02.2012-12.2016
HONDA CIVIC IX купе 1.8 | купе | бензин R18Z1 | 104 kw | 141 hp | 01.2012-.
HONDA CIVIC I