Сторона установки : Задний мост
Вес [кг] : 0,067
Длина упаковки [см] : 10,0
Ширина упаковки [см] : 10,0
Высота упаковки [см] : 2,0
MAZDA K0Y12646Z K0Y12698ZA K0Y12699ZA KAY02646Z
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | SUV | бензин PY-ZA | 141 kw | 192 hp | 05.2017-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 (KF5P) | SUV | бензин PY-VPS,PY-Y8 | 138 kw | 188 hp | 05.2017-.
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | SUV | бензин PEY5 | 116 kw | 158 hp | 01.2012-02.2017
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF2P) | SUV | Дизель SH-VPTS | 129 kw | 175 hp | 11.2016-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 (KF2W7) | SUV | бензин PE-VPS | 114 kw | 155 hp | 11.2016-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | SUV | бензин PY-VPS,PY-Y8,PY-ZA,PYZ8,PYZC | 143 kw | 194 hp | 05.2017-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D (KF2P) | SUV | Дизель SH-VPTS | 129 kw | 175 hp | 11.2016-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | SUV | бензин PEX3 | 118 kw | 160 hp | 05.2017-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | SUV | бензин PEXB,PEX3,PEXP | 121 kw | 165 hp | 05.2017-.
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (KF4WL) | SUV | бензин PY-VPS,PY-Y8,PY-ZA | 140 kw | 190 hp | 11.2016-.
MAZDA CX-5 (