Длина упаковки [см] : 10,0
Вес [кг] : 0,295
Ширина упаковки [см] : 10,0
Высота упаковки [см] : 2,0
SSANG YONG 4831621000 BD41000100 BD41100100 BD48000900 BD56400300 BD58600100 BD58700100 BD58800100
SSANGYONG KYRON 2.7 270 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D27DT | 129 kw | 175 hp | 06.2007-12.2010
SSANGYONG STAVIC 2.0 E-XDI | вэн | Дизель | 114 kw | 155 hp | 12.2013-12.2015
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.0 | SUV | бензин 664.925 | 109 kw | 148 hp | 08.2010-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель D27DTP | 132 kw | 179 hp | 03.2011-04.2013
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель D27DT | 118 kw | 160 hp | 03.2011-04.2013
SSANGYONG KYRON XDi 4x4 | SUV | Дизель D20DT | 102 kw | 139 hp | 01.2006-12.2014
SSANGYONG RODIUS II 2.0 XDi | вэн | Дизель D20DTR | 110 kw | 150 hp | 06.2013-.
SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Привод на все колеса | SUV | Дизель D20DTR | 110 kw | 150 hp | 07.2013-.
S