Сторона установки : Задний мост
Длина упаковки [см] : 9,8
Вес [кг] : 0,566
Ширина упаковки [см] : 6,1
Высота упаковки [см] : 6,1
SSANG YONG 4591109000 4591109001 4591109004 4592109000 4592109001 4592109003 4592109004 4593509000 4593509001 4593509002 45935090A2
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 | SUV | Дизель | 127 kw | 172 hp | 04.2008-12.2012
SSANGYONG KYRON 2.7 270 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D27DT | 129 kw | 175 hp | 06.2007-12.2010
SSANGYONG CHAIRMAN LPI | седан | Бензин/автогаз (LPG) | 162 kw | 220 hp | 06.2007-.
SSANGYONG CHAIRMAN CNG | седан | Бензин/природный газ (CNG) | 162 kw | 220 hp | 06.2007-.
SSANGYONG CHAIRMAN (HT_) LPG | седан | Бензин/автогаз (LPG) | 182 kw | 248 hp | 09.2006-.
SSANGYONG CHAIRMAN (HT_) LPG | седан | Бензин/автогаз (LPG) | 110 kw | 150 hp | 09.1999-.
SSANGYONG CHAIRMAN (HT_) CNG | седан | Бензин/природный газ (CNG) | 110 kw | 150 hp | 03.2002-.
SSANGYONG CHAIRMAN (HT_) LPG | седан | Бензин/автогаз (LPG) | 163 kw | 222 hp | 07.1997-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)